索引號 | 00248984X/2023-00023 | 文件編號 | 發布機構 | 杭州市衛生健康委員會 | |
成文日期 | 2023-01-06 | 主題分類 | 衛生 | 組配分類 | 用戶水龍頭水樣監測報告 |
有效性 | 公開形式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向全社會 |
2022年第四季度杭州市主城區用戶水龍頭水質監測結果
按照省市衛生健康行政部門關于水質信息公開的相關要求,現將2022年第4季度用戶水龍頭水質監測結果匯報如下。
一、基本情況
供應我市主城區的水廠有五個,包括杭州市水務控股集團有限公司下屬四個水廠(九溪水廠、南星水廠、清泰水廠和祥符水廠)和錢江水利開發股份有限公司赤山埠供水分公司。
根據各水廠供水量、供水范圍及其分布情況,設置15個監測點。每個監測點采樣根據《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006)要求,對水質常規指標進行檢測,按照《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)進行評價。
二、監測結果
第4季度15個監測點共采集樣品15份,共檢測540項次,合格率100%。詳見表1
表1 杭州市用戶水龍頭水質監測結果(2022年第4季度)
序號 | 指標 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 合格率 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | 未檢出 | 100% | ||
2 | 耐熱大腸菌群 | 不得檢出 | 100% | |||
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | 100% | |||
4 | 菌落總數 | ≤100 | 18 | 未檢出 | 1.667 | 100% |
5 | 砷 | 0.01 | 小于最大檢出限 | 100% | ||
6 | 鎘 | 0.005 | 100% | |||
7 | 鉻(六價) | 0.05 | 100% | |||
8 | 汞 | 0.001 | 100% | |||
9 | 硒 | 0.01 | 100% | |||
10 | 鉛 | 0.01 | 100% | |||
11 | 氰化物 | 0.05 | 100% | |||
12 | 氟化物 | 1 | 0.13 | 小于最大檢出限 | 100% | |
13 | 硝酸鹽氮(以N計) | 10 | 1.2 | 0.68 | 0.952 | 100% |
14 | 三氯甲烷 | 0.06 | 0.014 | 0.0033 | 0.008 | 100% |
15 | 四氯化碳 | 0.002 | 小于最大檢出限 | 100% | ||
16 | 色度 | 15 | 100% | |||
17 | 溴酸鹽 | 0.01 | 100% | |||
18 | 甲醛 | 0.9 | 100% | |||
19 | 渾濁度 | 1 | 0.12 | 小于最大檢出限 | 100% | |
20 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 100% |
21 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 100% |
22 | 鐵 | 0.3 | 小于最大檢出限 | 100% | ||
23 | 錳 | 0.1 | 100% | |||
24 | 銅 | 1 | 100% | |||
25 | 鋅 | 1 | 100% | |||
26 | 揮發酚類 | 0.002 | 100% | |||
27 | 陰離子合成洗滌劑 | 0.3 | 0.17 | 小于最大檢出限 | 100% | |
28 | pH值 | 6.5-8.5 | 7.72 | 7.21 | 7.448 | 100% |
29 | 鋁 | 0.2 | 0.053 | 0.0094 | 0.031 | 100% |
30 | 氯化物 | 250 | 6.57 | 5.2 | 5.816 | 100% |
31 | 硫酸鹽 | 250 | 9.67 | 8.6 | 9.186 | 100% |
32 | 溶解性總固體 | 1000 | 106 | 63 | 80.3 | 100% |
33 | 總硬度 | 450 | 56 | 45 | 49.5 | 100% |
34 | 耗氧量 | 3 | 1.7 | 0.08 | 0.873 | 100% |
35 | 余氯 | ≥0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.385 | 100% |
36 | 氨氮 | ≤0.5 | 小于最大檢出限 | 100% |
表2 杭州市用戶水龍頭水質監測合格率(2022年第4季度)
設區市 | 監測點數 (個) | 監測指標數 (項次) | 監測指標綜合 合格率(%) | 備注 |
杭州市 | 15 | 540 | 100 | / |
朗讀