索引號 | 00248984X/2023-31542 | 文件編號 | 發布機構 | 杭州市衛生健康事業發展中心 | |
成文日期 | 2023-12-19 | 主題分類 | 衛生 | 組配分類 | 中標公告 |
有效性 | 公開形式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向全社會 |
杭州市衛生健康事業發展中心關于2023年杭州市醫療設備政府采購公開招標項目(第七十八期)中標(成交)結果公告
一、項目編號:hwcg2023-78
二、項目名稱:2023年杭州市醫療設備政府采購公開招標項目(第七十八期)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 響應報價:496000.00(元) | 上海萊賦佳醫療器械有限公司 | 上海市金山區朱涇鎮臨源街750號2幢(新農經濟小區) |
2 | 響應報價:580000.00(元) | 上海萊賦佳醫療器械有限公司 | 上海市金山區朱涇鎮臨源街750號2幢(新農經濟小區) |
3 | 響應報價:2890000.00(元) | 上藥(杭州)醫療器械有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區經濟技術開發區啟迪路198號B1-1001-3室 |
4 | 響應報價:3610000.00(元) | 上藥(杭州)醫療器械有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區經濟技術開發區啟迪路198號B1-1001-3室 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 杭州市第一人民醫院桐廬醫院氣壓治療儀一批 | 氣壓治療儀一批 | 攜騰 | 1 | 496000 | DVT-S20 |
2 | 杭州市第一人民醫院桐廬醫院床旁超聲 | 床旁超聲 | 華聲 | 1 | 580000 | Carnation T |
3 | 杭州市第一人民醫院桐廬醫院中央監護系統一批 | 中央監護系統一批 | 邁瑞 | 1 | 2890000 | BeneVision/ BeneVision N15/ BeneVision N1 |
4 | 杭州市第一人民醫院桐廬醫院數字化手術室(含所有設備) | 數字化手術室(含所有設備) | 邁瑞 | 1 | 3610000 | Surgi.Core Pro/U1-S |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙子愷,魯國營,王清波(采購人代表),文宏鑫,孫蘭蘭
七、開標情況
標項1 .pdf 標項2.pdf 標項3.pdf 標項4.pdf
八、資格審查情況
標項1 .pd標項2 .pdf 標項3.pdf標項4.pdf
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
1 | 上海萊賦佳醫療器械有限公司 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 58.8 | 17.29 | 76.09 |
1 | 杭州瑞琳醫療設備有限公司 | 51.0 | 50.0 | 53.0 | 50.0 | 53.0 | 51.4 | 13.46 | 64.86 |
1 | 杭州前茂醫療器械有限公司 | 39.0 | 39.0 | 41.0 | 38.0 | 41.0 | 39.6 | 14.48 | 54.08 |
1 | 浙江環瑪信息科技有限公司 | 20.0 | 18.0 | 23.0 | 19.0 | 24.0 | 20.8 | 30.0 | 50.8 |
1 | 金華市祥豐醫療器械有限公司 | 35.0 | 34.0 | 38.0 | 33.0 | 38.0 | 35.6 | 12.77 | 48.37 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 上海萊賦佳醫療器械有限公司 | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 58.0 | 62.0 | 59.6 | 30.0 | 89.6 |
2 | 杭州前茂醫療器械有限公司 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 48.0 | 53.0 | 49.4 | 29.49 | 78.89 |
2 | 杭州大簡醫療器械有限公司 | 44.0 | 42.0 | 47.0 | 45.0 | 45.0 | 44.6 | 29.74 | 74.34 |
2 | 上海彤葵貿易有限公司 | 44.0 | 40.0 | 45.0 | 43.0 | 48.0 | 44.0 | 29.59 | 73.59 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 上藥(杭州)醫療器械有限公司 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 52.0 | 53.0 | 53.4 | 20.76 | 74.16 |
3 | 杭州君智貿易有限公司 | 46.0 | 45.0 | 47.0 | 44.0 | 47.0 | 45.8 | 20.83 | 66.63 |
3 | 上海源周醫療科技有限公司 | 27.0 | 24.0 | 29.0 | 26.0 | 29.0 | 27.0 | 30.0 | 57.0 |
3 | 杭州醫辰信息科技有限公司 | 27.0 | 24.0 | 29.0 | 26.0 | 31.0 | 27.4 | 20.77 | 48.17 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 上藥(杭州)醫療器械有限公司 | 51.0 | 50.0 | 51.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 17.04 | 67.04 |
4 | 上海源周醫療科技有限公司 | 30.0 | 27.0 | 31.0 | 29.0 | 32.0 | 29.8 | 30.0 | 59.8 |
4 | 杭州前茂醫療器械有限公司 | 38.0 | 37.0 | 39.0 | 36.0 | 39.0 | 37.8 | 16.85 | 54.65 |
4 | 杭州醫辰信息科技有限公司 | 28.0 | 25.0 | 29.0 | 27.0 | 30.0 | 27.8 | 16.97 | 44.77 |
標項1 .pdf 標項2.pdf 標項3.pdf 標項4.pdf
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:無
2.代理服務收費金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:杭州市第一人民醫院桐廬醫院
地 址:杭州市桐廬縣梅林路899號
傳 真:
項目聯系人(詢問):鈕羅涌
項目聯系方式(詢問):0571-56007337
質疑聯系人:鈕主任
質疑聯系方式:0571-56007337
2.采購代理機構信息
名 稱:杭州市衛生健康事業發展中心
地 址:上城區開元路70號
傳 真:
項目聯系人(詢問):余侃
項目聯系方式(詢問):0571-87012671
質疑聯系人:王一虎
質疑聯系方式:0571-87012671
3. 同級政府采購監督管理部門
名 稱:杭州市財政局政府采購監管處 /浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州)
地 址:杭州市上城區四季青街道新業路市民之家G03辦公室(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:
聯系人:朱女士/王女士
監督投訴電話:0571-85252453