索引號 | 00248984X/2024-01228 | 文件編號 | 發布機構 | 杭州市衛生健康委員會 | |
成文日期 | 2024-07-11 | 主題分類 | 衛生 | 組配分類 | 用戶水龍頭水樣監測報告 |
有效性 | 公開形式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向全社會 |
2024年6月杭州市主城區用戶水龍頭水質監測結果
按照省市衛生健康行政部門關于水質信息公開的相關要求,現將2024年6月用戶水龍頭水質監測結果匯報如下。
一、基本情況
供應我市主城區的水廠有六個,包括杭州市水務控股集團有限公司下屬五個水廠(九溪水廠、南星水廠、清泰水廠、祥符水廠和閑林水廠)和錢江水利開發股份有限公司赤山埠供水分公司。
根據各水廠供水量、供水范圍及其分布情況,設置15個監測點。每個監測點采樣根據《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2023)要求,對水質常規指標進行檢測,按照《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)進行評價。
二、監測結果
2024年6月15個監測點共采集樣品15份,檢測570項次,合格率100%。詳見表1
表1 杭州市用戶水龍頭水質監測結果(2024年6月)
序號 | 指標 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 合格率 |
1 | 總大腸菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不應檢出 | 未檢出 | 100% | |
2 | 大腸埃希菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不應檢出 | 100% | ||
3 | 菌落總數(MPN/ml或CFU/ml) | 100 | 100% | ||
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 小于最低檢測質量濃度 | 100% | |
5 | 鎘(mg/L) | 0.005 | 100% | ||
6 | 鉻(六價)(mg/L) | 0.05 | 100% | ||
7 | 鉛(mg/L) | 0.01 | 100% | ||
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0004 | 小于最低檢測質量濃度 | 100% |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 小于最低檢測質量濃度 | 100% | |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.13 | 小于最低檢測質量濃度 | 100% |
11 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | 10 | 1.20 | 0.86 | 100% |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0340 | 0.0054 | 100% |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0012 | 小于最低檢測質量濃度 | 100% |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0063 | 0.0014 | 100% |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0005 | 小于最低檢測質量濃度 | 100% |
16 | 三鹵甲烷(mg/L) | 1 | 0.528 | 0.020 | 100% |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 小于最低檢測質量濃度 | 100% | |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.013 | 小于最低檢測質量濃度 | 100% |
19 | 溴酸鹽(mg/L) | 0.01 | 小于最低檢測質量濃度 | 100% | |
20 | 亞氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | 100% | ||
21 | 氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | 0.034 | 小于最低檢測質量濃度 | 100% |
22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 15 | 小于最低檢測質量濃度 | 100% | |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.2 | 小于最低檢測質量濃度 | 100% |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 100% |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 100% |
26 | pH | 6.5-8.5 | 7.73 | 7.35 | 100% |
27 | 鋁(mg/L) | 0.2 | 0.068 | 0.016 | 100% |
28 | 鐵(mg/L) | 0.3 | 小于最低檢測質量濃度 | 100% | |
29 | 錳(mg/L) | 0.1 | 100% | ||
30 | 銅(mg/L) | 1.0 | 100% | ||
31 | 鋅(mg/L) | 1.0 | 100% | ||
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 8.60 | 5.94 | 100% |
33 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 13.00 | 9.14 | 100% |
34 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 | 99 | 60 | 100% |
35 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 60.0 | 48.2 | 100% |
36 | 高錳酸鹽指數(以O2計)/mg/L | 3 | 1.50 | 0.48 | 100% |
37 | 氨(以N計)/(mg/L) | 0.5 | 0.02 | 小于最低檢測質量濃度 | 100% |
38 | 游離氯(mg/L) | ≤2且≥0.05(末梢水) | 0.51 | 0.10 | 100% |
表2 杭州市用戶水龍頭水質監測合格率(2024年6月) | ||||
設區市 | 監測點數 (個) | 監測指標數 (項次) | 監測指標綜合 合格率(%) | 備注 |
杭州市 | 15 | 570 | 100 | / |
杭州市疾病預防控制中心(杭州市衛生監督所)
2024年7月4日
朗讀